Statistik 2021/22
Statistik 2021/22
| Pos | Lag | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings And Queens | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 65 | 27 | 38 | 0-6-3-0 | L1 |
| 2 | Landvetter HC | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 51 | 38 | 13 | 2-5-3-0 | W2 |
| 3 | Bokasport | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 57 | 46 | 11 | 0-6-2-0 | W2 |
| 4 | Hawaiihockey | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 52 | 38 | 14 | 3-4-3-0 | W2 |
| 5 | Grizzly Hockey | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66 | 36 | 30 | 1-4-4-0 | W1 |
| 6 | Materialers HC | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 74 | 42 | 32 | 0-4-5-0 | W2 |
| 7 | Islanders Hockey | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26 | 56 | -30 | 0-4-2-0 | W4 |
| 8 | Mölndal Ravens | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 32 | 78 | -46 | 0-4-6-0 | L1 |
| 9 | GIK | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 31 | 80 | -49 | 0-3-7-0 | L6 |
| 10 | Kongs | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 58 | 41 | 17 | 1-2-6-0 | L3 |
| 11 | Mäktiga Änder | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 41 | -6 | 1-2-4-0 | L3 |
| 12 | Whitea Hästen HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0-2-1-0 | W2 |














