2024/25
Statistik 2024/25
Pos | Lag | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Materialers HC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 17 | 32 | 0-5-1-0 | W3 |
2 | Landvetter HC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 28 | 27 | 1 | 0-4-2-0 | W3 |
3 | Kongs | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 43 | 31 | 12 | 1-3-2-0 | L1 |
4 | Hawaiihockey | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 | 26 | 6 | 1-3-1-0 | W1 |
5 | Bokasport | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | 1-2-1-0 | D1 |
6 | Grizzly Hockey | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 38 | 39 | -1 | 1-2-3-0 | L1 |
7 | Järnbrotts HK | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 42 | -22 | 0-1-4-0 | L3 |
8 | GIK | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 | 57 | -33 | 0-1-7-0 | L7 |
2023/24
Statistik 2023/24
Pos | Lag | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kongs | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 117 | 68 | 49 | 1-7-2-0 | W3 |
2 | Materialers HC | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 114 | 67 | 47 | 1-6-3-0 | L1 |
3 | Hawaiihockey | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 76 | 55 | 21 | 1-4-5-0 | W1 |
4 | Kings And Queens | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 70 | 47 | 23 | 0-5-5-0 | W4 |
5 | GIK | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 51 | 89 | -38 | 0-5-5-0 | W3 |
6 | Bokasport | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 65 | 75 | -10 | 0-2-8-0 | L6 |
7 | Grizzly Hockey | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 75 | 89 | -14 | 2-2-6-0 | L2 |
8 | Mölndal Ravens | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 50 | 128 | -78 | 1-2-7-0 | W2 |
2022/23
Statistik 2022/23
Pos | Lag | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landvetter HC | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 107 | 55 | 52 | 0-9-1-0 | W8 |
2 | Kings And Queens | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 100 | 35 | 65 | 0-9-1-0 | W7 |
3 | Materialers HC | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 94 | 55 | 39 | 0-7-3-0 | W5 |
4 | Hawaiihockey | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 91 | 55 | 36 | 1-5-4-0 | L2 |
5 | Kongs | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 81 | 85 | -4 | 1-3-6-0 | D1 |
6 | GIK | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 43 | 108 | -65 | 2-2-6-0 | L2 |
7 | Grizzly Hockey | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 47 | 84 | -37 | 2-1-7-0 | L1 |
8 | Mölndal Ravens | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 36 | 122 | -86 | 1-0-9-0 | L2 |
2020/21
Statistik 2021/22
Pos | Lag | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kings And Queens | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 65 | 27 | 38 | 0-6-3-0 | L1 |
2 | Landvetter HC | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 51 | 38 | 13 | 2-5-3-0 | W2 |
3 | Bokasport | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 57 | 46 | 11 | 0-6-2-0 | W2 |
4 | Hawaiihockey | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 52 | 38 | 14 | 3-4-3-0 | W2 |
5 | Grizzly Hockey | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66 | 36 | 30 | 1-4-4-0 | W1 |
6 | Materialers HC | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 74 | 42 | 32 | 0-4-5-0 | W2 |
7 | Islanders Hockey | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 26 | 56 | -30 | 0-4-2-0 | W4 |
8 | Mölndal Ravens | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 32 | 78 | -46 | 0-4-6-0 | L1 |
9 | GIK | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 31 | 80 | -49 | 0-3-7-0 | L6 |
10 | Kongs | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 58 | 41 | 17 | 1-2-6-0 | L3 |
11 | Mäktiga Änder | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 41 | -6 | 1-2-4-0 | L3 |
12 | Whitea Hästen HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0-2-1-0 | W2 |
2019/2020
Statistik 2019/21
Pos | Lag | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bokasport | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 117 | 33 | 84 | 0-6-4-0 | W4 |
2 | Grizzly Hockey | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 88 | 52 | 36 | 0-7-3-0 | W3 |
3 | Hawaiihockey | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 42 | 38 | 4 | 0-5-4-0 | W1 |
4 | Materialers HC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 41 | 35 | 6 | 1-4-4-0 | L4 |
5 | Whitea Hästen HC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 | 45 | -19 | 1-4-2-0 | L1 |
6 | Mölndal Ravens | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 32 | 102 | -70 | 0-2-8-0 | L3 |
7 | Landvetter HC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 44 | -15 | 0-3-3-0 | L1 |
8 | Islanders Hockey | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 42 | -26 | 0-1-5-0 | L5 |